Saiba um pouco mais sobre Acoplamentos
Para transmissão de torques relativamente altos, ocupando um pequeno espaço e peso reduzido, proporcionando um dos mais econômicos sistemas de transmissão de potência de um eixo a outro.
- Acoplamentos de Engrenagens
- Acoplamentos Flexíveis
- Acoplamentos de Correntes
GFLEX
Características principais:
- Elemento elástico em borracha com maior grau de absorção de vibrações e resposta elástica.
- Construção que transmite o torque por compressão, sem feitos de tração e cisalhamento.
- Não provoca empuxo axial dos eixos das máquinas acopladas, absorvendo as flutuações axiais dos eixos.
- Excelente elasticidade torcional, com maior grau de absorção de vibrações e melhor resposta elástica.
- Usado em altas ou baixas velocidades.
- Manutenção sem afastamento dos equipamentos, não exige lubrificação.
- Substitui os Centros Elásticos tipo PNEU (A, GA, X e etc) aproveitando os cubos e parafusos existentes.
Modelo | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Furo Máx | Torque (Nm) | Angulo torção (graus) | RPM Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFlex 2 | 74 | 36 | 78 | 78 | 24 | 30 | 64 | 23 | 38 | 46 | 5 | 5000 |
GFlex 3 | 96 | 49 | 100 | 110 | 35 | 40 | 86 | 32 | 50 | 95 | 8 | 5000 |
GFlex 4 | 127 | 70 | 130 | 150 | 50 | 50 | 110 | 46 | 72 | 365 | 8 | 4800 |
GFlex 5 | 169 | 98 | 173 | 205 | 70 | 65 | 150 | 65 | 105 | 975 | 8 | 4500 |
GFlex 7 | 218 | 116 | 230 | 250 | 80 | 90 | 180 | 85 | 120 | 1800 | 7 | 4500 |
GFlex 8 | 235 | 144 | 240 | 290 | 100 | 90 | 198 | 100 | 145 | 2490 | 5,5 | 4000 |
GFlex 9 | 297 | 195 | 310 | 380 | 130 | 120 | 270 | 140 | 190 | 4200 | 5 | 4000 |
GFlex10 | 355 | 230 | 368 | 395 | 120 | 155 | 315 | 140 | 195 | 11450 | 4,5 | 3000 |
GA
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Torque Nm | Ângulo torção | NP | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA-20 | 74 | 36 | 23 | 10 | 30 | 25 | 80 | 95 | 66 | 38 | 30 | 3º | 12 | 1 |
GA-25 | 74 | 36 | 23 | 10 | 30 | 25 | 80 | 95 | 66 | 38 | 45 | 5º | 12 | 1,2 |
GA-30 | 96 | 49 | 32 | 10 | 40 | 35 | 110 | 125 | 86 | 50 | 66 | 2º | 16 | 2,5 |
GA-35 | 96 | 49 | 32 | 10 | 40 | 35 | 110 | 125 | 86 | 50 | 92 | 4º | 16 | 2,65 |
GA-45 | 127 | 70 | 46 | 20 | 50 | 50 | 150 | 165 | 110 | 72 | 160 | 2,5º | 20 | 5,5 |
GA-50 | 127 | 70 | 46 | 20 | 50 | 50 | 150 | 165 | 110 | 72 | 350 | 6,5º | 20 | 6,0 |
GA-60 | 169 | 98 | 65 | 26 | 65 | 70 | 205 | 220 | 150 | 105 | 500 | 5º | 24 | 14,5 |
GA-70 | 169 | 98 | 65 | 26 | 65 | 70 | 205 | 220 | 150 | 105 | 950 | 9º | 24 | 15,2 |
GA-80 | 218 | 116 | 85 | 30 | 90 | 80 | 250 | 300 | 180 | 120 | 1250 | 5º | 20 | 28 |
GA-90 | 218 | 116 | 85 | 30 | 90 | 80 | 250 | 300 | 180 | 120 | 1700 | 6º | 20 | 28,5 |
GA-95 | 235 | 144 | 100 | 40 | 90 | 100 | 290 | 330 | 198 | 145 | 1950 | 4º | 24 | 48 |
GA-105 | 235 | 144 | 100 | 40 | 90 | 100 | 290 | 330 | 198 | 145 | 2450 | 8º | 24 | 43,7 |
GA-120/90 | 297 | 150 | 90 | 75 | 120 | 100 | 320 | 400 | 270 | 190 | 3950 | 5º | 20 | 62 |
GA-120/120 | 297 | 195 | 120 | 75 | 120 | 130 | 380 | 400 | 270 | 190 | 3950 | 5º | 20 | 89 |
GA-140/100 | 297 | 150 | 100 | 75 | 120 | 100 | 320 | 400 | 270 | 190 | 6800 | 9º | 20 | 66 |
GA-140/140 | 297 | 195 | 140 | 75 | 120 | 130 | 380 | 400 | 270 | 190 | 6800 | 9º | 20 | 95 |
GA-170/70 | 436 | 150 | 70 | 40 | 185 | 100 | 385 | 550 | 380 | 270 | 11700 | 7º | 24 | 138 |
GA-170/130 | 436 | 195 | 130 | 80 | 185 | 130 | 445 | 550 | 380 | 270 | 11700 | 7º | 24 | 181 |
GA-170/170 | 436 | 274 | 170 | 130 | 185 | 180 | 545 | 550 | 380 | 270 | 11700 | 7º | 24 | 253 |
GA-200/90 | 436 | 150 | 90 | 70 | 185 | 100 | 385 | 550 | 380 | 270 | 20150 | 11º | 24 | 161 |
GA-200/140 | 436 | 195 | 140 | 110 | 185 | 130 | 445 | 550 | 380 | 270 | 20150 | 11º | 24 | 174 |
GA-200/200 | 436 | 274 | 200 | 130 | 185 | 180 | 545 | 550 | 380 | 270 | 20150 | 11º | 24 | 227 |
GM
Características principais:
- Elemento elástico em borracha com elevado grau de absorção de vibrações e resposta elástica.
- Construção que transmite o torque por compressão.
- Boa elasticidade de torção, com maior grau de absorção de vibrações e melhor resposta elástica.
- Usado em altas ou baixas velocidades.
- Silencioso, dispensa lubrificação e manutenção.
- Permite reversão de rotação e possibilita trabalhar em qualquer posição.
- Ótima relação peso/potência transmitida.
Modelo | D | A | Furo Max. | L | B | C | Peso Kg | Torque Nm | RPM max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-01 | 41 | 29 | 19 | 52 | 21 | 10 | 0,35 | 5 | 8000 |
GM-02 | 50 | 34 | 22 | 62 | 25 | 12 | 0,55 | 11 | 6000 |
GM-03 | 68 | 46 | 30 | 75 | 30 | 15 | 1,1 | 24 | 5000 |
GM-04 | 83 | 53 | 35 | 98 | 40 | 18 | 2,1 | 51 | 4200 |
GM-05 | 97 | 70 | 45 | 120 | 49 | 22 | 4,05 | 81 | 3600 |
GM-06 | 112 | 80 | 50 | 148 | 60 | 28 | 6,55 | 139 | 3100 |
GM-07 | 130 | 90 | 60 | 174 | 70 | 34 | 10,0 | 225 | 2000 |
GM-08 | 153 | 108 | 70 | 200 | 80 | 40 | 20,0 | 360 | 1800 |
GDF
Abaixo, relacionamos alguns motores cuja aplicação é típica. Para casos não previstos será necessário medir o diâmetro do volante ou consultar o catalogo do fabricante do motor.
DETERMINAÇÃO POR CALCULO:
GE
Modelo | D | d | Furo (Max) | C | L | Torque Nm | Rpm (max) | Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 02 | 20 | 20 | 12 | 30 | 11 | – | 15.000 | 0,08 |
GE 04 | 30 | 30 | 16 | 42 | 15 | – | 15.000 | 0,1 |
GE 09 | 41 | 41 | 24 | 45 | 17 | – | 15.000 | 0,15 |
GE 10 | 48 | 36 | 20 | 65,4 | 24,5 | 8 | 10.000 | 0,50 |
GE 12 | 60 | 45 | 25 | 83 | 31,5 | 15 | 8.000 | 1,00 |
GE 16 | 75 | 56 | 32 | 104 | 40 | 30 | 7.000 | 2,10 |
GE 20 | 95 | 70 | 40 | 120 | 45 | 60 | 5.500 | 3,80 |
GE 20 L | 95 | 70 | 40 | 142 | 56 | 60 | 5.500 | 4,4 |
GE 25 | 116 | 85 | 50 | 148 | 55 | 120 | 4.500 | 7,00 |
GE 25 L | 116 | 85 | 50 | 180 | 71 | 120 | 4,500 | 8,3 |
GF
Modelo | D | f | d | L | L1 | Torque Nm | Rpm Máx. | Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 3 | 95 | 27 | 40 | 86 | 41 | 65 | 6000 | 1,8 |
GF 4 | 103 | 33 | 46 | 111 | 54 | 95 | 6000 | 2,7 |
GF 5 | 114 | 38 | 54 | 111 | 54 | 157 | 6000 | 3,6 |
GF 6 | 126 | 46 | 66 | 111 | 54 | 215 | 6000 | 4,5 |
GF 7 | 142 | 56 | 75 | 111 | 54 | 430 | 6000 | 6,8 |
GF 8 | 187 | 67 | 92 | 156 | 76 | 860 | 5000 | 14 |
GF 9 | 199 | 71 | 97 | 168 | 83 | 1285 | 4500 | 16 |
GF 10 | 210 | 83 | 114 | 195 | 95 | 1720 | 3750 | 23 |
GF 11 | 226 | 91 | 125 | 195 | 95 | 2470 | 3600 | 27 |
GF 12 | 246 | 98 | 137 | 202 | 98 | 3780 | 3600 | 34 |
GF 13 | 278 | 108 | 156 | 202 | 98 | 5165 | 2700 | 45 |
GF 14 | 302 | 118 | 171 | 254 | 124 | 7490 | 2500 | 66 |
GF 15 | 349 | 127 | 184 | 260 | 127 | 10750 | 2400 | 79 |
GF 16 | 387 | 140 | 209 | 260 | 127 | 15000 | 2300 | 98 |
GF 17 | 425 | 152 | 236 | 267 | 130 | 19300 | 2200 | 129 |
GF 18 | 476 | 178 | 271 | 267 | 140 | 24750 | 2100 | 166 |
GF-190 | 512 | 280 | 305 | 385 | 180 | 35125 | 2000 | 325 |
GF-200 | 580 | 320 | 356 | 385 | 180 | 53780 | 1800 | 388 |
GV
GME
Modelo | A | H | D | d | F | F1 | F2 | E | L1 | L2 | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-6.1/2” | 215,90 | 200,02 | 97 | 69 | 45 | 35 | 30 | 73 | 10 | 20 | 9,5 |
112-6.1/2” | 215,90 | 200,02 | 112 | 79 | 50 | 42 | 35 | 86 | 10 | 22 | 9,5 |
112-7.1/2” | 241,30 | 222,25 | 112 | 79 | 50 | 42 | 35 | 86 | 10 | 22 | 9,5 |
128-7.1/2” | 241,30 | 222,25 | 128 | 90 | 60 | 48 | 42 | 99 | 13 | 22 | 9,5 |
128-8” | 263,52 | 244,47 | 128 | 90 | 60 | 48 | 42 | 99 | 13 | 25 | 11,0 |
128-10” | 314,32 | 295,27 | 128 | 90 | 60 | 48 | 42 | 99 | 13 | 25 | 11,0 |
148-8” | 263,52 | 244,47 | 148 | 107 | 70 | 60 | 55 | 111 | 13 | 28 | 11,0 |
148-10” | 314,32 | 295,47 | 148 | 107 | 70 | 60 | 55 | 111 | 13 | 28 | 11,0 |
168-10” | 314,32 | 295,47 | 168 | 124 | 80 | 65 | 60 | 128 | 13 | 34 | 11,0 |
168-11.1/2 | 352,42 | 333,37 | 168 | 124 | 80 | 65 | 60 | 128 | 13 | 34 | 11,0 |
194-11.1/2 | 352,42 | 333,37 | 194 | 140 | 90 | 75 | 70 | 142 | 16 | 38 | 11,0 |
194-14” | 466,72 | 438,15 | 194 | 140 | 90 | 75 | 70 | 142 | 16 | 38 | 14,5 |
214-11.1/2 | 352,42 | 333,37 | 214 | 157 | 100 | 85 | 80 | 156 | 16 | 42 | 11,0 |
Modelo | Z | G | V | Torque Nm | GME kg | GMG kg | GMV kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97-6.1/2” | 6 | 83 | 38 | 189 | 4,4 | 4,9 | 3,3 |
112-6.1/2” | 6 | 95 | 43 | 300 | 5,2 | 5,3 | 3,7 |
112-7.1/2” | 8 | 95 | 43 | 300 | 5,9 | 6,0 | 4,7 |
128-7.1/2” | 8 | 109 | 48 | 482 | 8,3 | 8,4 | 6,5 |
128-8” | 6 | 109 | 48 | 482 | 9,2 | 9,3 | 7,3 |
128-10” | 8 | 109 | 48 | 479 | 11,3 | 11,4 | 9,5 |
148-8” | 6 | 124 | 53 | 750 | 11,4 | 11,5 | 8,9 |
148-10” | 8 | 124 | 53 | 750 | 13,6 | 13,7 | 11,0 |
168-10” | 8 | 142 | 65 | 1250 | 17,0 | 17,1 | 13,0 |
168-11.1/2 | 8 | 142 | 65 | 1250 | 21,4 | 21,5 | 15,1 |
194-11.1/2 | 8 | 159 | 75 | 2000 | 27,7 | 28,4 | 19,6 |
194-14” | 8 | 159 | 75 | 2000 | 32,2 | 33,9 | 28,3 |
214-11.1/2 | 8 | 175 | 82 | 3000 | 34,1 | 34,2 | 28,4 |
GG
GS
Modelo | D | D1 | Furo | L | L1 | Torque NM | RPM Max | Peso HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 50 | 50 | 33 | 22 | 52 | 25 | 22 | 9500 | 0,46 |
GS 67 | 67 | 46 | 30 | 62 | 30 | 40 | 7000 | 0,95 |
GS 82 | 82 | 53 | 35 | 83 | 40 | 88 | 5800 | 1,80 |
GS 97 | 97 | 68 | 45 | 103 | 50 | 189 | 4900 | 3,50 |
GS 112 | 112 | 79 | 50 | 123 | 60 | 298 | 4200 | 5,20 |
GS 128 | 128 | 90 | 60 | 143 | 70 | 480 | 3700 | 8,00 |
GS 148 | 148 | 107 | 70 | 163 | 80 | 754 | 3250 | 12,00 |
GS 168 | 168 | 124 | 80 | 183 | 90 | 1240 | 2840 | 19,00 |
GS 194 | 194 | 140 | 90 | 203 | 100 | 1980 | 2460 | 26,00 |
GS 214 | 214 | 157 | 100 | 224 | 110 | 2990 | 2230 | 35,50 |
GS 240 | 240 | 179 | 120 | 244 | 120 | 4750 | 1990 | 47 |
GS 265 | 265 | 198 | 130 | 286 | 140 | 7460 | 1800 | 67 |
GS 295 | 295 | 214 | 140 | 308 | 150 | 9600 | 1600 | 85 |
GSN
Modelo | D | d | Furo | c | A | b | E | Desvios admissíveis Xº Y Z | F | Torque Nm | Rpm Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSN 50 | 50 | 42 | 25 | 23,5 | 75 | 29,5 | 2 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 12 | 61 | 9500 |
GSN 70 | 70 | 55 | 35 | 31,5 | 100 | 38,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 18 | 240 | 6800 |
GSN 85 | 85 | 65 | 40 | 35 | 110 | 43 | 3 | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 18 | 340 | 5600 |
GSN 100 | 100 | 67,5 | 45 | 37,5 | 125 | 49 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 20 | 600 | 4700 |
GSN 125 | 125 | 84 | 56 | 44 | 145 | 56 | 4 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 25 | 1120 | 3800 |
GSN 145 | 145 | 100 | 67 | 47,5 | 160 | 60,5 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 30 | 1800 | 3250 |
GSN 170 | 170 | 125 | 83 | 60,5 | 190 | 74,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 30 | 2850 | 2800 |
GSN 200 | 200 | 150 | 100 | 82,5 | 245 | 98,5 | 6,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 35 | 4950 | 2350 |
GSN 230 | 230 | 178 | 118 | 88,5 | 270 | 110 | 7,5 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 35 | 7740 | 2050 |
GSN 260 | 260 | 210 | 140 | 91 | 285 | 112,5 | 7,5 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 45 | 11940 | 1800 |
GSN 300 | 300 | 243 | 162 | 107,5 | 330 | 131,5 | 8,5 | 1,0 | 5,0 | 1,8 | 50 | 17550 | 1550 |
Desvios admissíveis: X angular em graus, Y axial em mm e Z radial em mm |
GT
Modelo | Fmax | L | L1 | d | D | A | Torque Nm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 1020 | 28 | 98 | 47,5 | 39,7 | 101 | 66 | 48 | 2 |
GT 1030 | 35 | 98 | 47,5 | 49,2 | 110 | 68 | 136 | 3 |
GT 1040 | 43 | 105 | 50,8 | 57,1 | 118 | 70 | 226 | 4 |
GT 1050 | 50 | 124 | 60,3 | 76,2 | 138 | 80 | 396 | 6 |
GT 1060 | 56 | 130 | 63,5 | 76,2 | 150 | 92 | 621 | 8 |
GT 1070 | 67 | 155 | 76,2 | 87,3 | 162 | 95 | 904 | 11 |
GT 1090 | 95 | 200 | 98,4 | 124 | 213 | 122 | 3390 | 25 |
GT 1080 | 80 | 181 | 88,9 | 105 | 194 | 116 | 1864 | 18 |
GT 1100 | 110 | 246 | 121 | 142 | 251 | 155 | 5700 | 42 |
GT 1120 | 138 | 305 | 149 | 179 | 308 | 192 | 13700 | 81 |
GT 1110 | 120 | 259 | 127 | 160 | 270 | 162 | 93200 | 55 |
GC
Modelo | A | B | C | Furo | H | F | E | Torque Nm | Desvios admissíveis Xº Y Z | Rpm Max | Peso KG | Num Correias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC 60 | 60 | 30 | 103 | 20 | 96 | 15 | 38 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3600 | 1 | 3 |
GC 80 | 80 | 48 | 130 | 28 | 96 | 15 | 38 | 29 | 3 | 5 | 2,5 | 3600 | 2 | 3 |
GC 100 | 100 | 58 | 150 | 38 | 105 | 18 | 44 | 49 | 3 | 5 | 3,2 | 3600 | 3 | 4 |
GC 130 | 130 | 80 | 184 | 42 | 120 | 18 | 47 | 67 | 3 | 6 | 3,7 | 3600 | 7 | 4 |
GC 150 | 150 | 92 | 220 | 48 | 130 | 20 | 52 | 95 | 4 | 6 | 4 | 3600 | 10 | 5 |
GC 175 | 175 | 100 | 240 | 56 | 150 | 25 | 60 | 155 | 4 | 7 | 4,5 | 3600 | 15 | 6 |
GC 200 | 200 | 130 | 310 | 65 | 190 | 35 | 80 | 400 | 5 | 8 | 5 | 2000 | 27 | 8 |
GC 250 | 250 | 145 | 360 | 75 | 240 | 50 | 100 | 660 | 5 | 10 | 6,5 | 1800 | 44 | 10 |
GC 300 | 300 | 165 | 420 | 85 | 260 | 70 | 115 | 1000 | 5 | 12 | 8 | 1800 | 64 | 12 |
GCF
GD
Modelo | Furo d | b | L | D1 | D | L1 | Mt (Nm) | Rpm Máx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD 3 | 38 | 33 | 104 | 58 | 112 | 50 | 140 | 4500 |
GD 4 | 42 | 36 | 114 | 68 | 125 | 55 | 226 | 4000 |
GD 5 | 48 | 37 | 124 | 74 | 140 | 60 | 360 | 3600 |
GD 6 | 55 | 47 | 144 | 85 | 160 | 70 | 550 | 3400 |
GD 7 | 60 | 57 | 164 | 98 | 170 | 80 | 905 | 3200 |
GD 9 | 80 | 65 | 197 | 125 | 225 | 95 | 1800 | 2500 |
GD 11 | 110 | 85 | 237 | 170 | 270 | 115 | 3600 | 2200 |
GD 13 | 150 | 100 | 300 | 220 | 360 | 145 | 7200 | 1700 |
GD 15 | 180 | 110 | 380 | 270 | 450 | 185 | 14350 | 1300 |
GD 17 | 220 | 155 | 462 | 330 | 560 | 225 | 28700 | 1000 |
GD 18 | 250 | 195 | 542 | 380 | 630 | 265 | 40000 | 850 |
GH
Modelo | D | D1 | Furo | l | S1 | Torque Nm | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S=100 | S=140 | S=180 | |||||||
GH 82 | 82 | 53 | 28 | 40 | 3 | 88 | 180 | 220 | — |
GH 97 | 97 | 68 | 35 | 50 | 3 | 190 | 200 | 240 | — |
GH 112 | 112 | 79 | 42 | 60 | 3 | 290 | 220 | 260 | — |
GH 128 | 128 | 90 | 48 | 70 | 3 | 479 | 240 | 280 | — |
GH 148 | 148 | 107 | 60 | 80 | 3 | 745 | 260 | 300 | 340 |
GH 168 | 168 | 124 | 65 | 90 | 4,5 | 1245 | 280 | 320 | 360 |
GH 194 | 194 | 140 | 75 | 100 | 4,5 | 1975 | 300 | 340 | 360 |
GH 214 | 214 | 157 | 85 | 110 | 4,5 | 2980 | 320 | 360 | 380 |
GH 240 | 240 | 179 | 95 | 120 | 4,5 | 2980 | 340 | 380 | 420 |
GH 265 | 265 | 198 | 105 | 140 | 4,5 | 2980 | 340 | 380 | 420 |
GH 295 | 295 | 214 | 140 | 160 | 4,5 | 2980 | – | 440 | 480 |
GGS
Modelo | D | d | Furo | C | L | L1 | F | E | Desvios admissíveis Xº Y Z |
S | Torque Nm |
Rpm Max |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS 14 | 30 | 30 | 15 | – | 35 | 11 | 13 | 10 | ,7 | 1, | ,2 | 1,5 | 12 | 16000 |
GGS 19 | 40 | 40 | 24 | – | 66 | 25 | 16 | 12 | ,8 | 1,2 | ,2 | 2 | 16 | 12000 |
GGS 24 | 55 | 55 | 28 | – | 78 | 30 | 18 | 14 | ,9 | 1,4 | ,2 | 2 | 60 | 9000 |
GGS 28 | 65 | 65 | 38 | – | 90 | 35 | 20 | 15 | 1,0 | 1,5 | ,25 | 2,5 | 160 | 7200 |
GGS 38 | 80 | 80 | 45 | – | 114 | 45 | 24 | 18 | 1,4 | 1,8 | ,28 | 3 | 325 | 6000 |
GGS 42 | 95 | 85 | 55 | 28 | 126 | 50 | 26 | 20 | 1,7 | 2 | ,32 | 3 | 450 | 5000 |
GGS 48 | 105 | 95 | 62 | 32 | 140 | 56 | 28 | 21 | 2 | 2,1 | ,36 | 3,5 | 525 | 4500 |
GGS 55 | 120 | 110 | 74 | 37 | 160 | 66 | 30 | 22 | 2,3 | 2,2 | ,4 | 4 | 690 | 3900 |
GGS 65 | 135 | 115 | 80 | 47 | 185 | 76 | 35 | 26 | 2,7 | 2,6 | ,5 | 4,5 | 900 | 3500 |
GGS 75 | 160 | 135 | 95 | 53 | 210 | 86 | 40 | 30 | 3,3 | 3 | ,5 | 5 | 1800 | 3000 |
Desvios admissíveis: X angular em graus, Y axial em mm e Z radial em mm |
GAC
Modelo | Torque Nm | Furo Max. | D | D1 | L | L1 | L2 | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAC 28 | 63 | 28 | 66 | 46 | 86 | 40 | 40 | 1 |
GAC 42 | 125 | 42 | 90 | 60 | 88 | 42 | 52 | 1,8 |
GAC 60 | 450 | 60 | 136 | 94 | 132 | 65 | 65 | 6,7 |
GGR
Modelo | Forma A | Forma B | L | L1 | F | E | Desvios admissíveis Xº Y Z | S | Torque Nm | Rpm Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | C | Furo A | D | Furo B | - | ||||||||||
GGR 14 | – | – | – | – | 30 | 14 | 42 | 11 | 13 | 10 | 1,2 | 1,4 | ,2 | 2 | 11 | 19000 |
GGR 19 | – | – | – | – | 41 | 19 | 66 | 25 | 16 | 13 | ,9 | 1,4 | ,2 | 2 | 17 | 19000 |
GGR 24 | 55 | 40 | 24 | 30 | 55 | 35 | 78 | 30 | 18 | 14 | ,9 | 1,4 | ,2 | 2 | 60 | 14000 |
GGR 28 | 65 | 65 | 28 | 35 | 65 | 40 | 90 | 35 | 20 | 15 | 1,0 | 1,5 | ,25 | 2,5 | 155 | 12000 |
GGR 38 | 80 | 70 | 27 | 48 | 80 | 55 | 114 | 45 | 24 | 18 | 1,4 | 1,8 | ,28 | 3 | 320 | 9000 |
GGR 42 | 95 | 85 | 28 | 55 | 95 | 60 | 126 | 50 | 26 | 20 | 1,0 | 2 | ,32 | 3 | 455 | 8000 |
GGR 48 | 105 | 95 | 32 | 62 | 105 | 70 | 140 | 56 | 28 | 21 | 1,1 | 2,1 | ,36 | 3,5 | 520 | 7000 |
GGR 55 | 120 | 110 | 37 | 75 | 120 | 80 | 160 | 66 | 30 | 22 | 1,1 | 2,2 | ,4 | 4 | 690 | 6000 |
GGR 65 | 135 | 115 | 47 | 80 | 135 | 92 | 185 | 76 | 35 | 26 | 2,7 | 2,6 | ,5 | 4,5 | 945 | 5000 |
GGR 75 | 160 | 135 | 53 | 95 | 160 | 105 | 210 | 86 | 40 | 30 | 1,2 | 3 | ,5 | 5 | 1950 | 4500 |
GGR 90 | 200 | 160 | 62 | 110 | 200 | 140 | 245 | 100 | 45 | 34 | 1,2 | 3,5 | ,5 | 5,5 | 3550 | 3600 |
GGR 100 | 225 | 180 | 69 | 115 | – | – | 270 | 110 | 50 | 38 | 1,2 | 3,7 | ,5 | 6 | 5000 | 3300 |
GGR 110 | 255 | 200 | 76 | 125 | – | – | 295 | 120 | 55 | 42 | 1,2 | 4,1 | ,6 | 6,5 | 7150 | 3000 |
GGR 125 | 290 | 230 | 92 | 145 | – | – | 340 | 140 | 60 | 46 | 1,3 | 4,5 | ,6 | 7 | 9950 | 2560 |
GGR 140 | 320 | 255 | 104 | 160 | – | – | 375 | 155 | 65 | 50 | 1,3 | 5 | ,6 | 7,5 | 12700 | 2300 |
GGR 160 | 370 | 290 | 120 | 185 | – | – | 425 | 175 | 75 | 57 | 1,3 | 5,5 | ,7 | 9 | 19200 | 2000 |
Desvios admissíveis: X angular em graus, Y axial em mm e Z radial em mm
Exemplo de especificação:
01 pç GGR 24 ACOPL NOD V (B) = acoplamento completo, 2 cubos em aço na forma B, elemento 98 ShA
01 pç GGR 24 ACOPL NOD V (AB)= acoplamento completo, 1 cubo em aço na forma A e 01 cubo em aço na forma B, elemento 98 ShA.
GGR AÇO
Acoplamento recomendado para altos torques, rotações ou grandes vibrações. De construção 100% usinada, garante precisão de alinhamento e excelentes propriedades dinâmicas.
Construído em Aço Usinado e elemento elástico em poliuretano - dureza de 98 ShA. Permite montagem com cubo normal (A), ou especial (B).
Modelo | Forma A | Forma B | Furo | L1 | F | E | Desvios admissíveis Xº Y Z |
S | Torque Nm |
Rpm Max |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | C | L | D | L | - | ||||||||||
GGR 19 | 40 | – | – | 66 | 40 | 90 | 25 | 25 | 16 | 12 | 1,2 | 1,2 | ,2 | 2 | 16 | 20000 |
GGR 24 | 55 | 40 | – | 78 | 55 | 118 | 30 | 30 | 18 | 14 | ,9 | 1,4 | ,2 | 2 | 55 | 14500 |
GGR 28 | 65 | 65 | – | 90 | 65 | 140 | 35 | 35 | 20 | 15 | 1,0 | 1,5 | ,25 | 2,5 | 150 | 11500 |
GGR 38 | 80 | 70 | 27 | 114 | – | – | 48 | 45 | 24 | 18 | 1,4 | 1,8 | ,28 | 3 | 330 | 9600 |
GGR 42 | 95 | 85 | 28 | 126 | – | – | 55 | 50 | 26 | 20 | 1,7 | 2 | ,32 | 3 | 440 | 8100 |
GGR 48 | 105 | 95 | 32 | 140 | – | – | 70 | 56 | 28 | 21 | 2 | 2,1 | ,36 | 3,5 | 524 | 7150 |
GGR 55 | 120 | 110 | 37 | 160 | – | – | 80 | 66 | 30 | 22 | 2,3 | 2,2 | ,4 | 4 | 980 | 6500 |
GGR 65 | 135 | 115 | 47 | 185 | – | – | 92 | 76 | 35 | 26 | 2,7 | 2,6 | ,5 | 4,5 | 950 | 5500 |
GGR 75 | 160 | 135 | 54 | 210 | – | – | 105 | 86 | 40 | 30 | 3,3 | 3 | ,5 | 5 | 1900 | 4700 |
GGR 90 | 200 | 160 | 60 | 245 | – | – | 140 | 100 | 45 | 34 | 4 | 3,5 | ,5 | 5,5 | 3500 | 3800 |
Desvios admissíveis: X angular em graus, Y axial em mm e Z radial em mm Exemplos de como fazer o pedido: 01 pç GGR 24 ACOPL ACO VERM (A) = acoplamento completo, 2 cubos em aço forma A, elemento 98 ShA 01 pç GGR 38 ACOPL ACO VERM (B) = acoplamento completo, 2 cubos em aço forma B, elemento 98 ShA 01 pç GGR 48 ACOPL ACO VERM (AB) = acoplamento completo, 1 cubo em aço forma A e 01 cubo em aço forma B, elem.98 ShA. | ||||||||||||||||
Atualizado julho/12. |